产品分类
Product classification
详情先容/DETAILS INTRODUCE
HS-C手拉葫芦
产品名称:HS-C手拉葫芦
产品分类:手拉葫芦
产品先容:神力HS-C型系列手拉葫芦是我企业在HSZ型手拉葫芦的基础改进的一款产品,手拉力小,外形美观,实用性更高的手拉葫芦。主要机件选用优选钢材制造,链条采用800Mpa 起重链条,足料吊钩,和优选合金材料。神力HS-C手拉葫芦多年的生产中积累了丰富的经验,神力索具集团在20年的发展中不断追求,对质量精益求精,对客户售后保障,产品质量由中国人寿财产保险股份有限企业承保,让您买的放心用的安心。HS-C手拉葫芦使用范围更为广泛,外形美观,尺寸小;解决了场地局限的问题
型号 | HS-C1/2 | HS-C1 | HS-C1.5 | HS-C2 | HS-C3 | HS-C5 | HS-C10 | HS-C20 | |
起重量(吨) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
标准起重高度(米) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
试验载荷(吨) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 25 | |
两钩间小距离(毫米) | 270 | 270 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 | |
满载时手链拉力(牛顿) | 225 | 309 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 | |
起重链行数(行) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
起重链条圆钢直径(毫米) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
主要尺寸(毫米) | A | 120 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 358 | 580 |
B | 108 | 122 | 139 | 122 | 139 | 162 | 162 | 189 | |
C | 24 | 28 | 34 | 34 | 38 | 48 | 64 | 82 | |
D | 120 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 210 | 210 | |
净重(千克) | 9.5 | 10 | 16 | 14 | 24 | 36 | 68 | 155 | |
装箱毛重(千克) | 12 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 83 | 193 | |
装箱尺寸(厘米)长*宽*高 | 28*21*17 | 30*24*18 | 34*29*20 | 33*25*19 | 38*30*20 | 45*35*24 | 62*50*28 | 70*46*75 | |
起重高度每增加1米所增加的重量(千克) | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 |
19.4 |
热门产品
打开手机扫一扫
关注大家的及时信息
联系电话:0312-5537152