产品分类
Product classification
详情先容/DETAILS INTRODUCE
HSZ系列手拉葫芦
产品名称:HS-VT手拉葫芦
产品分类:手拉葫芦
产品先容:神力HSZ系列手拉葫芦型是畅销手拉葫芦之一,具有质优价廉,自重较轻便于携带、外形美观尺寸较小、经久耐用的特点。。HSZ系列手拉葫芦被多应用于工厂、建筑工地、码头、仓库等用作安装机器、起吊货物,尤其对于露天和无电源作业,更显示出其优越性。神力HSZ系列手拉葫芦在多年的生产中积累了丰富的经验,神力索具集团在20年的发展中不断探索,对质量精益求精,对客户售后保障,产品质量由中国人寿财产保险股份有限企业承保,让您买的放心用的安心。
一:品质好,性能优。型号 | hsz-1/2 | hsz-1 | hsz-1.5 | hsz-2 | hsz-3 | hsz-5 | hsz-10 | hsz-20 | |
起重量(吨) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
标准起重高度(米) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
试验载荷(吨) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 25 | |
两钩间最小距离(毫米) | 255 | 306 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 | |
满载时手链拉力(牛顿) |
221 | 304 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 | |
起重链行数(行) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
起重链条圆钢直径(毫米) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
主要尺寸(毫米) | a | 125 | 147 | 183 | 147 | 183 | 215 | 360.5 | 585 |
b | 111 | 126 | 141 | 126 | 141 | 163 | 163 | 191 | |
c | 24 | 28 | 34 | 34 | 38 | 48 | 64 | 82 | |
d | 134 | 154 | 192 | 154 | 192 | 224 | 224 | 224 | |
净重(千克) | 8 | 10 | 16 | 14 | 24 | 36 | 68 | 156 | |
装箱毛重(千克) | 10 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 83 | 194 | |
装箱尺寸(厘米)长*宽*高 | 28*21*17 | 30*24*18 | 34*29*20 | 33*25*19 | 38*30*20 | 45*35*24 | 62*50*28 | 70*46*75 | |
起重高度每增加1米所增加的重量(千克) | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 |
19.4 |
上一篇: 没有了 下一篇: HS-VT手拉葫芦
热门产品
打开手机扫一扫
关注大家的及时信息
联系电话:0312-5537152